Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
8,8 °C
Ressenti: 7,9 °C
Température Maxi | Température Mini |
17,1 °C | 3,7 °C |
--
-
Vent | Rafales | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Humidité | 82% |
Pluie | Invalid observation |
Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp sol | 4,4 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
Temp Maxi: | 17,1 °C | Temp Mini: | 3,7 °C |
Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 14 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
Temp Maxi: | 17,1 °C | Temp Mini: | 3,2 °C |
Vent Moyen: | 5 km/h | Vent Maxi: | 39 km/h |
Pluie du mois: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.