Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
13,1 °C
Ressenti: 13,5 °C
Température Maxi | Température Mini |
19,6 °C | 11,3 °C |
--
-
Vent | Rafales | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Humidité | 90% |
Pluie | Invalid observation |
Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp sol | 12,2 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
Temp Maxi: | 19,6 °C | Temp Mini: | 11,3 °C |
Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 16 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
Temp Maxi: | 29,9 °C | Temp Mini: | 8,3 °C |
Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Maxi: | 40 km/h |
Pluie du mois: | 88,2 mm | Intensité Maxi: | 34,2 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.