Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
15,7 °C
Ressenti: 14,8 °C
Température Maxi | Température Mini |
20,7 °C | 14,7 °C |
S
180°
Vent | Rafales | ||
13 | 27 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Humidité | 95% |
Pluie | Invalid observation |
Intensité de pluie | 1,4 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp sol | 14,4 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
Temp Maxi: | 20,7 °C | Temp Mini: | 14,7 °C |
Vent Moyen: | 13 km/h | Vent Maxi: | 47 km/h |
Pluie du jour: | 5,8 mm | Intensité Maxi: | 5,8 mm/hr |
Temp Maxi: | 21,5 °C | Temp Mini: | 3,4 °C |
Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Maxi: | 47 km/h |
Pluie du mois: | 39,2 mm | Intensité Maxi: | 44,8 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.