Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
15,3 °C
Ressenti: 15,1 °C
Température Maxi | Température Mini |
19,6 °C | 6,6 °C |
--
-
Vent | Rafales | ||
0 | 5 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Humidité | 66% |
Pluie | Invalid observation |
Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
Radiation | 33 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp sol | 12,8 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
Temp Maxi: | 19,6 °C | Temp Mini: | 6,6 °C |
Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 18 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
Temp Maxi: | 27,8 °C | Temp Mini: | 5,2 °C |
Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Maxi: | 48 km/h |
Pluie du mois: | 93,0 mm | Intensité Maxi: | 288,0 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.