Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
7,0 °C
Ressenti: 5,5 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 10,3 °C | 7,0 °C |
SW
225°
| Vent | Rafales | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 96% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Temp sol | 6,7 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 10,3 °C | Temp Mini: | 7,0 °C |
| Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 11 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp Maxi: | 16,7 °C | Temp Mini: | -0,4 °C |
| Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Maxi: | 45 km/h |
| Pluie du mois: | 55,0 mm | Intensité Maxi: | 28,8 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

