Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
3,6 °C
Ressenti: 2,0 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 8,5 °C | -0,1 °C |
--
-
| Vent | Rafales | ||
| 0 | 3 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 95% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Temp sol | 3,3 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 8,5 °C | Temp Mini: | -0,1 °C |
| Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 10 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp Maxi: | 15,2 °C | Temp Mini: | -0,1 °C |
| Vent Moyen: | 5 km/h | Vent Maxi: | 47 km/h |
| Pluie du mois: | 20,6 mm | Intensité Maxi: | 30,4 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

