Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
16,8 °C
Ressenti: 17,9 °C
Température Maxi | Température Mini |
22,8 °C | 16,5 °C |
SSW
202°
Vent | Rafales | ||
5 | 8 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Humidité | 97% |
Pluie | Invalid observation |
Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp sol | 16,1 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
Temp Maxi: | 22,8 °C | Temp Mini: | 16,5 °C |
Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 16 km/h |
Pluie du jour: | 17,6 mm | Intensité Maxi: | 38,0 mm/hr |
Temp Maxi: | 38,4 °C | Temp Mini: | 10,7 °C |
Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 40 km/h |
Pluie du mois: | 26,8 mm | Intensité Maxi: | 38,0 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.