Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
2,0 °C
Ressenti: -0,3 °C
Température Maxi | Température Mini |
2,6 °C | -0,2 °C |
S
180°
Vent | Rafales | ||
3 | 11 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Humidité | 98% |
Pluie | Invalid observation |
Intensité de pluie | 1,2 mm/hr |
Radiation | 60 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp sol | 2,2 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
Temp Maxi: | 2,6 °C | Temp Mini: | -0,2 °C |
Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 24 km/h |
Pluie du jour: | 1,2 mm | Intensité Maxi: | 1,2 mm/hr |
Temp Maxi: | 18,1 °C | Temp Mini: | -0,2 °C |
Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 53 km/h |
Pluie du mois: | 21,2 mm | Intensité Maxi: | 12,6 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.