Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
4,4 °C
Ressenti: 2,9 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 11,4 °C | 4,4 °C |
--
-
| Vent | Rafales | ||
| 0 | 3 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 90% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Temp sol | 2,8 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 11,4 °C | Temp Mini: | 4,4 °C |
| Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 26 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp Maxi: | 20,2 °C | Temp Mini: | -1,5 °C |
| Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Maxi: | 47 km/h |
| Pluie du mois: | 55,0 mm | Intensité Maxi: | 174,6 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

