Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
11,7 °C
Ressenti: 11,4 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 11,7 °C | 10,9 °C |
S
180°
| Vent | Rafales | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 96% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Temp sol | 10,6 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 11,7 °C | Temp Mini: | 10,9 °C |
| Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Maxi: | 16 km/h |
| Pluie du jour: | 0,6 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp Maxi: | 11,7 °C | Temp Mini: | -0,4 °C |
| Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Maxi: | 37 km/h |
| Pluie du mois: | 29,4 mm | Intensité Maxi: | 7,2 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

