Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
35,9 °C
Ressenti: 35,0 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 38,1 °C | 20,8 °C |
S
180°
| Vent | Rafales | ||
| 11 | 26 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 27% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 234 W/m² |
| UV Index | 3,9 |
| Temp sol | 33,9 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 38,1 °C | Temp Mini: | 20,8 °C |
| Vent Moyen: | 7 km/h | Vent Maxi: | 39 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp Maxi: | 38,2 °C | Temp Mini: | 9,1 °C |
| Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 53 km/h |
| Pluie du mois: | 32,8 mm | Intensité Maxi: | 108,6 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

