Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
7,8 °C
Ressenti: 6,6 °C
Température Maxi | Température Mini |
16,8 °C | -1,7 °C |
--
-
Vent | Rafales | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Humidité | 82% |
Pluie | Invalid observation |
Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp sol | 3,3 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
Temp Maxi: | 16,8 °C | Temp Mini: | -1,7 °C |
Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 24 km/h |
Pluie du jour: | 0,4 mm | Intensité Maxi: | 1440,0 mm/hr |
Temp Maxi: | 18,6 °C | Temp Mini: | -3,3 °C |
Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Maxi: | 37 km/h |
Pluie du mois: | 35,4 mm | Intensité Maxi: | 1440,0 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.