Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
3,3 °C
Ressenti: 1,7 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 4,5 °C | 2,7 °C |
--
-
| Vent | Rafales | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 97% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Temp sol | 2,2 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 4,5 °C | Temp Mini: | 2,7 °C |
| Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 11 km/h |
| Pluie du jour: | 0,4 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp Maxi: | 16,7 °C | Temp Mini: | -0,4 °C |
| Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Maxi: | 45 km/h |
| Pluie du mois: | 30,2 mm | Intensité Maxi: | 7,2 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

