Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
15,2 °C
Ressenti: 16,0 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 20,3 °C | 15,2 °C |
NNW
338°
| Vent | Rafales | ||
| 2 | 6 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 90% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 7,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Temp sol | 15,6 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 20,3 °C | Temp Mini: | 15,2 °C |
| Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 24 km/h |
| Pluie du jour: | 10,6 mm | Intensité Maxi: | 46,8 mm/hr |
| Temp Maxi: | 35,8 °C | Temp Mini: | 11,7 °C |
| Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 35 km/h |
| Pluie du mois: | 10,6 mm | Intensité Maxi: | 46,8 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

