Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
18,2 °C
Ressenti: 17,8 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 18,2 °C | 10,7 °C |
SSE
158°
| Vent | Rafales | ||
| 6 | 10 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 71% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 542 W/m² |
| UV Index | 1,3 |
| Temp sol | 25,0 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 18,2 °C | Temp Mini: | 10,7 °C |
| Vent Moyen: | 0 km/h | Vent Maxi: | 14 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp Maxi: | 26,1 °C | Temp Mini: | 10,7 °C |
| Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 50 km/h |
| Pluie du mois: | 30,4 mm | Intensité Maxi: | 108,6 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

