Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
23,8 °C
Ressenti: 25,1 °C
Température Maxi | Température Mini |
23,9 °C | 13,3 °C |
WSW
248°
Vent | Rafales | ||
2 | 5 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Humidité | 57% |
Pluie | Invalid observation |
Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
Radiation | 492 W/m² |
UV Index | 2,7 |
Temp sol | 31,1 °C |
Evolution des nuages toutes les 15 min | Radar de pluie | Evolution des précipitations toutes les 15 min |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
Temp Maxi: | 23,9 °C | Temp Mini: | 13,3 °C |
Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 10 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
Temp Maxi: | 35,2 °C | Temp Mini: | 7,1 °C |
Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Maxi: | 51 km/h |
Pluie du mois: | 82,6 mm | Intensité Maxi: | 102,8 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.