Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
30,0 °C
Ressenti: 29,5 °C
Température Maxi | Température Mini |
30,2 °C | 12,3 °C |
W
270°
Vent | Rafales | ||
5 | 11 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Humidité | 32% |
Pluie | Invalid observation |
Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
Radiation | 611 W/m² |
UV Index | 2,8 |
Temp sol | 45,6 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
Temp Maxi: | 30,2 °C | Temp Mini: | 12,3 °C |
Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 18 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
Temp Maxi: | 36,4 °C | Temp Mini: | 12,3 °C |
Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 23 km/h |
Pluie du mois: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.