Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
34,3 °C
Ressenti: 36,4 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 34,3 °C | 17,2 °C |
W
270°
| Vent | Rafales | ||
| 3 | 8 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 38% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 803 W/m² |
| UV Index | 4,1 |
| Temp sol | 42,2 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 34,3 °C | Temp Mini: | 17,2 °C |
| Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Maxi: | 16 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp Maxi: | 38,3 °C | Temp Mini: | 12,4 °C |
| Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Maxi: | 40 km/h |
| Pluie du mois: | 0,4 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

