Observations actuelles
Observations fournies par une Station Davis Vantage Pro
15,3 °C
Ressenti: 15,0 °C
| Température Maxi | Température Mini |
| 16,7 °C | 14,9 °C |
S
180°
| Vent | Rafales | ||
| 5 | 11 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Humidité | 81% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité de pluie | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Temp sol | 15,6 °C |
Min/Max Cliquez pour les afficher.
| Temp Maxi: | 16,7 °C | Temp Mini: | 14,9 °C |
| Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 11 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp Maxi: | 25,6 °C | Temp Mini: | 5,6 °C |
| Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Maxi: | 37 km/h |
| Pluie du mois: | 56,2 mm | Intensité Maxi: | 37,0 mm/hr |
Accueil Voir les courbes.

