Température minimum
| °C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -2,5 | -2,4 | 5,7 | 11,2 | 10,9 | 9,5 | 7,1 | 2,9 | -2,6 | -5,5 | -5,5 |
| 2024 | -6,9 | -1,3 | -2,1 | -0,6 | 4,6 | 6,7 | 10,2 | 8,7 | 4,1 | 5,3 | -1,9 | -4,1 | -6,9 |
| 2025 | -7,7 | -5,0 | -3,3 | -0,4 | 4,4 | 9,4 | 7,9 | 8,9 | 6,1 | 3,4 | -5,3 | -7,6 | -7,7 |
| 2026 | -9,1 | -1,1 | -2,9 | -0,6 | 3,2 | 9,1 | 9,9 | 9,6 | 5,8 | 2,3 | -0,9 | - | -9,1 |
Température moyenne
| °C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 11,3 | 10,2 | 15,5 | 21,1 | 21,8 | 21,8 | 20,6 | 15,0 | 7,9 | 5,8 | 15,4 |
| 2024 | 4,8 | 8,0 | 9,8 | 11,3 | 14,9 | 19,1 | 21,2 | 22,1 | 15,7 | 14,4 | 7,5 | 2,8 | 12,6 |
| 2025 | 4,1 | 5,4 | 8,6 | 12,6 | 15,3 | 21,9 | 20,5 | 21,2 | 16,2 | 11,3 | 7,8 | 5,6 | 12,6 |
| 2026 | 3,7 | 8,3 | 7,8 | 12,6 | 16,6 | 22,6 | 24,5 | 24,6 | 19,2 | 12,3 | 5,3 | - | 15,2 |
Température maximum
| °C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 21,7 | 23,9 | 28,4 | 32,3 | 37,2 | 40,3 | 35,2 | 30,2 | 17,0 | 14,2 | 40,3 |
| 2024 | 15,7 | 17,8 | 22,4 | 27,8 | 28,4 | 31,8 | 35,4 | 36,5 | 31,2 | 25,1 | 18,7 | 12,8 | 36,5 |
| 2025 | 17,1 | 17,7 | 20,2 | 26,2 | 31,5 | 35,5 | 36,4 | 38,4 | 30,2 | 21,5 | 19,5 | 16,7 | 38,4 |
| 2026 | 15,2 | 20,6 | 20,2 | 26,9 | 32,6 | 38,2 | 38,2 | 39,8 | 35,8 | 26,9 | 12,7 | - | 39,8 |
Pluie
| mm | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 21,0 | 65,6 | 42,4 | 67,4 | 53,2 | 30,2 | 82,6 | 218,8 | 176,0 | 155,6 | 912,8 |
| 2024 | 84,4 | 92,2 | 111,4 | 178,4 | 127,8 | 91,6 | 54,4 | 60,2 | 152,2 | 145,8 | 47,4 | 93,2 | 1239,0 |
| 2025 | 107,8 | 45,6 | 55,0 | 107,0 | 100,0 | 109,6 | 70,6 | 70,4 | 129,0 | 86,6 | 138,4 | 56,2 | 1076,2 |
| 2026 | 91,6 | 116,8 | 68,4 | 49,6 | 82,4 | 38,0 | 28,4 | 48,0 | 21,0 | 71,2 | 0,2 | - | 615,6 |
Jours de pluie
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 18 | 17 | 101 |
| 2024 | 11 | 12 | 16 | 13 | 17 | 9 | 8 | 6 | 14 | 10 | 6 | 11 | 133 |
| 2025 | 13 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 | 13 | 11 | 12 | 7 | 113 |
| 2026 | 12 | 16 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | - | 79 |
Rafale maximum
| km/h | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 56 | 53 | 47 | 48 | 56 | 55 | 51 | 68 | 58 | 53 | 68 |
| 2024 | 55 | 68 | 68 | 63 | 47 | 53 | 48 | 60 | 48 | 69 | 77 | 61 | 77 |
| 2025 | 64 | 50 | 48 | 50 | 48 | 32 | 45 | 40 | 45 | 64 | 53 | 45 | 64 |
| 2026 | 53 | 55 | 47 | 31 | 37 | 53 | 53 | 48 | 35 | 47 | 32 | - | 55 |
Données NOAA
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
| 2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
| 2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | 12-25 |
| 2026 | 01-26 | 02-26 | 03-26 | 04-26 | 05-26 | 06-26 | 07-26 | 08-26 | 09-26 | 10-26 | 11-26 | - |